Tinatayang Median Age of First Marriage ayon sa Kasarian: 1890 hanggang 2015

Ang mga Mag-asawa ay Naghihintay na Matagal na Mag-asawa bawat Taon

Nagkaroon ng isang pagbabago sa median na edad sa unang kasal para sa parehong mga kalalakihan at kababaihan, at ang dami ng pagbabago ay lumilitaw na nakakakuha ng mas malaki. Narito ang mga istatistika mula sa US Census Bureau ng median age sa unang kasal at isang graph ng data na babalik sa 1890.

Ayon sa Pew Research Center , "ang kasal ay patuloy na mawawalan ng bahagi sa pamilihan sa mga Amerikano sa ibang mga kaayusan, tulad ng pagsasama o nakatira nang mag-isa. Ayon sa data ng sensus na binanggit sa ulat, halos kalahati ng mga nasa edad na 18 at mas matanda ay may-asawa - 51% sa 2010, kung ikukumpara sa 72% noong 1960. Ang pagtanggi na ito ay lalong kapansin-pansin para sa mga kabataan: 20% ng 18 hanggang 29 taong gulang ay kasal noong 2010, kung ikukumpara sa 59% noong 1960. Kaugnay sa trend na ito ay ang edad sa kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan na magpakasal sa kauna-unahang pagkakataon ay patuloy na tumaas upang magtala ng mga antas. "

Nakikilala na ang mga pampublikong saloobin tungkol sa kasal ay nagbabago. Tinatayang 39% ng mga Amerikano ang naniniwala na ang kasal ay nagiging lipas na. Sa kabila nito, ang karamihan sa mga taong hindi nag-asawa ay nagsasabi na gusto nilang mag-asawa sa ibang araw.

Taon Mga Lalaki Babae
2015 29.2 27.1
2014 29.3 27.0
2013 29.0 26.6
2012 28.6 26.6
2011 28.7 26.5
2010 28.2 26.1
2009 28.1 25.9
2008 27.6 25.9
2007 17.5 25.6
2006 27.5 25.5
2005 27.1 25.3
2004 27.4 25.3
2003 27.1 25.3
2002 26.9 25.3
2001 26.9 25.1
2000 26.8 25.1
1999 26.9 25.1
1998 26.7 25.0
1997 26.8 25.0
1996 27.1 24.8
1995 26.9 24.5
1994 26.7 24.5
1993 26.5 24.5
1992 26.5 24.4
1991 26.3 24.1
1990 26.1 23.9
1989 26.2 23.8
1988 25.9 23.6
1987 25.8 23.6
1986 25.7 23.1
1985 25.5 23.3
1984 25.4 23.0
1983 25.4 22.8
1982 25.2 22.5
1981 24.8 22.3
1980 24.7 22.0
1979 24.4 22.1
1978 24.2 21.8
1977 24.0 21.6
1976 23.8 21.3
1975 23.5 21.1
1974 23.1 21.1
1973 23.2 21.0
1972 23.3 20.9
1971 23.1 20.9
1970 23.2 20.8
1969 23.2 20.8
1968 23.1 20.8
1967 23.1 20.6
1966 22.8 20.5
1965 22.8 20.6
1964 23.1 20.5
1963 22.8 20.5
1962 22.7 20.3
1961 22.8 20.3
1960 22.8 20.3
1959 22.5 20.2
1958 22.6 20.2
1957 22.6 20.3
1956 22.5 20.1
1955 22.6 20.2
1954 23.0 20.3
1953 22.8 20.2
1952 23.0 20.2
1951 22.9 20.4
1950 22.8 20.3
1949 22.7 20.3
1948 23.3 20.4
1947 23.7 20.4
1940 24.3 21.5
1930 24.3 21.3
1920 24.6 21.2
1910 25.1 21.6
1900 26.1 22.0
1890 26.1 22.0

Ayon sa US Census Bureau, ang mga bilang na iniulat para sa 1947 hanggang 1999 ay batay sa Kasalukuyang Survey ng Populasyon ng data. Ang mga numero para sa mga taon bago ang 1947 ay batay sa mga decenial census. Ang isang karaniwang error na 0.1 na taon ay angkop upang sukatin ang pagkakaiba-iba ng sampling para sa alinman sa mga tinatayang median na edad sa unang pag-aasawa batay sa kasalukuyang Survey ng Kasalukuyang Populasyon.

> Pinagmulan:

> Census Bureau ng US: Araw ng mga Puso 2013: Peb. 14. Inilabas ng Pampublikong Impormasyon sa Opisina ng US Census Bureau. 2/12/2013.

> US Census Bureau: Table MS-2. Tinatayang Median Age sa Unang Pag-aasawa, Kasarian: 1890 hanggang Kasalukuyan. Petsa ng paglabas: Mayo 2011.

> US Census Bureau: Technical Documentation - Kasalukuyang Survey ng Populasyon.

> Census Bureau ng US: Taunang Suplementong Panlipunan at Ekonomiya: 2003 Kasalukuyang Survey ng Populasyon - Kasalukuyang Mga Ulat ng Populasyon - Serye P20-553 - Mga Pamilya at Mga Alituntunin sa Pamilya ng Amerika: 2003 at naunang mga ulat.